You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Name | Sex | Year of hatching | Start body weight | Experimental group | Transmitter | Transmitter percentage of body weight | End body weight |
|---|
| Othello | M | 1999 | 1340 | Logger | 1 | 1.49 | 1360 |
| Aleppo | F | 2006 | 1180 | Logger | 2 | 1.86 | |
| Cian | M | 2008 | 1330 | Logger | 1 | 1.50 | 1350 |
| North Face | M | 2009 | 1260 | Logger | 2 | 1.75 | 1290 |
| Tiffi | M | 2011 | 1300 | Logger | 1 | 1.54 | 1340 |
| Minerva | F | 2013 | 1250 | Logger | 2 | 1.76 | 1230 |
| Kira | F | 2014 | 1185 | Logger | 2 | 1.86 | 1250 |
| Taska | F | 2014 | 1170 | Logger | 2 | 1.88 | 1200 |
| Hombre | M | 2002 | 1280 | Handling | 0 | 0 | 1370 |
| Simon | M | 2006 | 1360 | Handling | 0 | 0 | 1330 |
| Schreckse | F | 2008 | 1320 | Handling | 0 | 0 | 1350 |
| Lukas | M | 2012 | 1340 | Handling | 0 | 0 | 1480 |
| Kleopatra | F | 2013 | 1330 | Handling | 0 | 0 | 1210 |
| Khan | M | 2013 | 1370 | Handling | 0 | 0 | 1430 |
| Chicco | F | 2014 | 1350 | Handling | 0 | 0 | 1410 |
| Smirne | M | 2015 | 1370 | Handling | 0 | 0 | 1390 |
| Abraxas | M | 2002 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Shannara | M | 2007 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Hilda | M | 2009 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Sequoia | F | 2009 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Ozzy | M | 2010 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Mocha | F | 2014 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Simba | M | 2015 | – | Control | 0 | 0 | – |
| Sandro | F | 2015 | – | Control | 0 | 0 | – |
- Name, sex, year of hatching, start body weight, experimental group, type of transmitter (1 = ecotone transmitter 1, weight 20 g; 2 = ecotone transmitter 2, weight 22 g; 0 = no transmitter), transmitter percentage of body weight and end body weight for all focal individuals involved in the study